Afholdt den 25/11 2013
Deltagere: Kresten Mehl, Anne Grothkær & Jan Sander (referent)
Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2 Broens vedligeholdelses plan.
Det var primært for at finde en afklaring af dette punkt at bestyrelsen holdt et lille ”mellem” møde.
Først vil vi gerne takke alle ejere for de mange tilbagemeldinger. Det er dejligt for bestyrelsen med den store opbakning.
Det var derfor nemt for os at træffe den rigtige afgørelse, da der var en meget overvejende opbakning til løsnings forslag nr. 1, hvor vi opkræver et højere beløb til fællesudgifterne svarende til en stigning på 15%.
På samme måde har vi også besluttet ikke at bruge midler på at købe en teknisk vedligeholdelses plan.
Vi har, i bunden af dette referat, indsat en lejligheds oversigt, hvor det fremgår, hvad vores individuelle bidrag vil blive efter forhøjelsen.
Bestyrelsen mener, det ville være hensigtsmæssigt med ikrafttræden allerede pr. 1. januar 2014, men vi vil for god ordens skyld afvente endelig stillingtagen til vores generalforsamling i april 2014.
Derfor vil vi til den kommende generalforsamling fremlægge en detaljeret budgetoversigt for de kommende år i forbindelse med vedligehold af bygningen, så vi alle har så meget klarhed som muligt.
3 Indkomne forslag
Da der har været og fortsat er meget arbejde i forbindelse med storm skaden og 5 års gennemgangen har vi i bestyrelsen brug for lidt ”ekstra” kræfter. Kresten er tovholder på ”skade udvalget” og for at sikre Kresten har den nødvendige tid til dette fremadrettet, har vi indkaldt 1. suppleant Jens Bo Kristiansen til hjælp til det ordinære bestyrelsesarbejde frem mod næste generalforsamling i april måned næste år.
Jens Bo vil derfor deltage på næste bestyrelsesmøde i januar måned og de følgende frem mod generalforsamlingen.
4 Eventuelt
E/F bestyrelsen har på deres seneste møde endeligt besluttet at igangsætte en 1 års forsøgsordning med Q- Park, vedrørende vore gæste p pladser. Lad os håbe det bliver en succes.
Vi får sendt emnet vedrørende den mangelfulde græsbeplantning rundt om bygningen tilbage til A/F Broen, da det er et område så tæt på bygningen, at det er at opfatte som A/F’s ansvarsområde. Derfor vil vi bestræbe os på sammen med A/F Sejlet at finde en ensartet og brugbar løsning for alle parter, før det bliver forår. Derfor programsættes dette punkt naturligvis til næste bestyrelsesmøde.
Vi har besluttet så hurtigt som muligt midlertidigt at få afdækket de åbninger i ydervæggene på toppen af bygningen, der er fremkommet efter stormen. Vi tør ikke afvente endelig afklaring fra forsikringsselskab, da vi frygter følgeskader med frostsprængninger mv.
Oversigt vedr. bidragssatser til fællesudgifter
Bidrag nu Bidrag efter 15%
660-649-1-2 Promenadebyen 6, st. 128 1.654,75 1.902,96
660-649-2-2 Promenadebyen 6, 1. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-3-2 Promenadebyen 6, 1. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-4-2 Promenadebyen 6, 2. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-5-2 Promenadebyen 6, 2. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-6-2 Promenadebyen 6, 3. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-7-2 Promenadebyen 6, 3. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-8-2 Promenadebyen 6, 4. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-9-2 Promenadebyen 6, 4. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-10-4 Promenadebyen 6, 5. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-11-2 Promenadebyen 6, 5. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-12-2 Promenadebyen 6, 6. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-13-2 Promenadebyen 6, 6. th. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-14-2 Promenadebyen 6, 7. tv. 146 1.887,45 2.170,57
660-649-15-2 Promenadebyen 6, 7. th. 180 2.326,99 2.676,04
660-649-16-2 Promenadebyen 8, st. 116 1.499,62 1.724,56
660-649-17-2 Promenadebyen 8, 1. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-18-2 Promenadebyen 8, 1. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-19-2 Promenadebyen 8, 2. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-20-4 Promenadebyen 8, 2. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-21-2 Promenadebyen 8, 3. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-22-2 Promenadebyen 8, 3. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-23-2 Promenadebyen 8, 4. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-24-2 Promenadebyen 8, 4. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-25-2 Promenadebyen 8, 5. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-26-2 Promenadebyen 8, 5. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-27-2 Promenadebyen 8, 6. tv. 131 1.693,53 1.947,56
660-649-28-2 Promenadebyen 8, 6. th. 167 2.158,93 2.482,77
660-649-29-2 Promenadebyen 8, 7. tv. 203 2.624,33 3.017,98
660-649-30-4 Promenadebyen 8, 7. th. 265 3.425,85 3.939,73
660-649-31-2 Promenadebyen 10, st. 140 1.809,88 2.081,36
Referent Jan Sander
den.28/11 2013